| Členové Baraka - Celkem členů 2622 - v tomto výběru 2622 | Aktivita člena | Návštěvnost člena |
|---|---|---|
| 7% | 1233 (76%) |
|
| 38% | 264 (16%) |
|
| 2% | 36 (2%) |
|
| 2% | 30 (2%) |
|
| 14% | 118 (7%) |
|
| 0% | 8 (0%) |
|
| 13% | 102 (6%) |
|
| 0% | 7 (0%) |
|
| 11% | 927 (57%) |
|
| 2% | 117 (7%) |
|
| 1% | 9 (1%) |
|
| 100% | 694 (43%) |
|
| 0% | 31 (2%) |
|
| 7% | 147 (9%) |
|
| 68% | 275 (17%) |
|
| 1% | 10 (1%) |
|
| 3% | 69 (4%) |
|
| 0% | 16 (1%) |
|
| 56% | 394 (24%) |
|
| 30% | 1628 (100%) |
|
| 43% | 245 (15%) |
|
| 4% | 69 (4%) |
|
| 57% | 678 (42%) |
|
| 5% | 61 (4%) |
|
| 0% | 17 (1%) |
|
| 4% | 39 (2%) |
|
| 3% | 214 (13%) |
|
| 29% | 572 (35%) |
|
| 6% | 64 (4%) |
|
| 1% | 21 (1%) |
|
| 5% | 184 (11%) |
|
| 5% | 205 (13%) |
|
| 77% | 186 (11%) |
|
| 4% | 446 (27%) |
|
| 3% | 53 (3%) |
|
| 1% | 67 (4%) |
|
| 6% | 62 (4%) |
|
| 14% | 157 (10%) |
|
| 1% | 21 (1%) |
|
| 9% | 190 (12%) |
|
| 35% | 438 (27%) |
|
| 1% | 264 (16%) |
|
| 5% | 58 (4%) |
|
| 18% | 183 (11%) |
|
| 14% | 442 (27%) |
|
| 0% | 75 (5%) |
|
| 3% | 193 (12%) |
|
|
Lenka Kubartová - Kubrtěnka - Amatérský umělec Česká republika - Hrdějovice (ČB) tak trochu rozumím atypickým požárním dveřím, oknům a tak :-) |
38% | 1090 (67%) |
| 4% | 126 (8%) |
|
| 5% | 376 (23%) |
|
| 40% | 596 (37%) |
|
|
Jiří Bartošík - CHORCHE - Amatérský umělec Česká republika - Přerov-Předmostí informační technologie |
1% | 180 (11%) |
| 10% | 174 (11%) |
|
| 27% | 449 (28%) |
|
| 21% | 1414 (87%) |
|
| 2% | 82 (5%) |
|
| 3% | 538 (33%) |
|
| 11% | 106 (7%) |
|
| 7% | 745 (46%) |
|
| 6% | 150 (9%) |
|
| 2% | 939 (58%) |
|
| 0% | 42 (3%) |
|
| 7% | 286 (18%) |
|
| 5% | 112 (7%) |
|
| 4% | 159 (10%) |
|
| 2% | 149 (9%) |
|
| 1% | 60 (4%) |
|
| 0% | 24 (1%) |
|
| 0% | 70 (4%) |
|
| 1% | 70 (4%) |
|
| 14% | 68 (4%) |
|
| 5% | 164 (10%) |
|
| 9% | 553 (34%) |
|
| 0% | 37 (2%) |
|
| 1% | 41 (3%) |
|
| 9% | 428 (26%) |
|
| 5% | 762 (47%) |
|
| 1% | 303 (19%) |
|
| 3% | 420 (26%) |
|
| 4% | 486 (30%) |
|
| 1% | 63 (4%) |
|
| 1% | 333 (20%) |
|
| 1% | 74 (5%) |
|
| 1% | 48 (3%) |
|
| 1% | 243 (15%) |
|
| 3% | 117 (7%) |
|
| 4% | 283 (17%) |
|
| 6% | 853 (52%) |
|
| 1% | 58 (4%) |
|
| 19% | 457 (28%) |
|
| 2% | 81 (5%) |
|
| 13% | 315 (19%) |
|
| 1% | 297 (18%) |
|
| 1% | 111 (7%) |
|
| 7% | 176 (11%) |
|
| 1% | 7 (0%) |
|
| 6% | 264 (16%) |
|
| 1% | 22 (1%) |
|
| 12% | 335 (21%) |
|
| 2% | 449 (28%) |
|
| 4% | 230 (14%) |
|
| 1% | 172 (11%) |
|
| 2% | 120 (7%) |
|
| 1% | 606 (37%) |
|
| 4% | 569 (35%) |
|
| 1% | 92 (6%) |
|
| 2% | 192 (12%) |
|
| 2% | 109 (7%) |
|
| 2% | 287 (18%) |
|
| 5% | 498 (31%) |
|
| 1% | 65 (4%) |
|
| 5% | 194 (12%) |
|
| 3% | 50 (3%) |
|
| 3% | 88 (5%) |
|
| 3% | 41 (3%) |
|
| 0% | 90 (6%) |
|
| 2% | 327 (20%) |
|
| 2% | 263 (16%) |
|
| 1% | 41 (3%) |
|
| 1% | 9 (1%) |
|
| 2% | 220 (14%) |
|
| 0% | 246 (15%) |
|
| 1% | 49 (3%) |
|
| 29% | 99 (6%) |
|
| 2% | 93 (6%) |
|
| 0% | 28 (2%) |
|
| 3% | 171 (11%) |
|
| 1% | 30 (2%) |
|
| 1% | 137 (8%) |
|
|
Sylva Šmardová - Sylvénka - Amatérský umělec Česká republika - Valašsko - Mikulůvka Poradce Bachových esencí,poradce v oblasti zdraví a ekologie |
2% | 88 (5%) |
|
Pavel Bednář - paulhooper - Amatérský umělec Česká republika - Praha 6 masérské, rekondiční a regenerační služby |
1% | 18 (1%) |
| 0% | 59 (4%) |
|
| 1% | 38 (2%) |
|
| 0% | 27 (2%) |
|
| 1% | 152 (9%) |
|
| 4% | 215 (13%) |
|
|
Lucie Novotná - Doležalová - Lucik - Amatérský umělec Česká republika - malířka skla a keramiky na mateřské |
1% | 51 (3%) |
| 6% | 237 (15%) |
|
| 1% | 264 (16%) |
|
| 5% | 115 (7%) |
|
|
Jaroslava a Adélka Urbanová - Jarka - Amatérský umělec Česká republika - p.Rícany u Prahy nyní uz v penzi, skolacka |
12% | 450 (28%) |
| 2% | 251 (15%) |
|
| 0% | 77 (5%) |
|
| 1% | 107 (7%) |
|
| 2% | 144 (9%) |
|
| 1% | 297 (18%) |
|
|
Karolina Borecká - Karol - Amatérský umělec Česká republika - obchodni referent, nyni na materske dovolene |
1% | 310 (19%) |
| 1% | 333 (20%) |
|
| 2% | 322 (20%) |
|
| 1% | 338 (21%) |
|
| 1% | 233 (14%) |
|
| 0% | 88 (5%) |
|
| 2% | 173 (11%) |
|
| 0% | 100 (6%) |
|
| 1% | 298 (18%) |
|
| 4% | 108 (7%) |
|
| 4% | 160 (10%) |
|
| 1% | 38 (2%) |
|
| 0% | 112 (7%) |
|
| 1% | 188 (12%) |
|
| 0% | 51 (3%) |
|
| 1% | 173 (11%) |
|
| 0% | 33 (2%) |
|
| 1% | 51 (3%) |
|
| 1% | 52 (3%) |
|
| 0% | 58 (4%) |
|
| 0% | 137 (8%) |
|
| 0% | 44 (3%) |
|
| 0% | 40 (2%) |
|
| 0% | 33 (2%) |
|
| 0% | 38 (2%) |
|
| 1% | 43 (3%) |
|
| 0% | 10 (1%) |
|
| 2% | 99 (6%) |
|
| 0% | 42 (3%) |
|
| 0% | 84 (5%) |
|
| 0% | 87 (5%) |
|
| 0% | 31 (2%) |
|
| 0% | 37 (2%) |
|
| 0% | 32 (2%) |
|
| 0% | 17 (1%) |
|
| 0% | 14 (1%) |
|
| 0% | 17 (1%) |
|
| 1% | 32 (2%) |
|
| 0% | 15 (1%) |
|
| 1% | 26 (2%) |
|
| 0% | 14 (1%) |
|
| 0% | 10 (1%) |
|
| 0% | 12 (1%) |
|
| 0% | 10 (1%) |
|
| 0% | 8 (0%) |
|
| 0% | 4 (0%) |
|
| 0% | 8 (0%) |
|
| 1% | 16 (1%) |
|
| 0% | 4 (0%) |
|
| 0% | 18 (1%) |
|
| 0% | 11 (1%) |
|
| 0% | 12 (1%) |
|
| 0% | 12 (1%) |
|
| 0% | 17 (1%) |
|
| 0% | 16 (1%) |
|
| 2% | 26 (2%) |
|
| 0% | 13 (1%) |
|
| 0% | 7 (0%) |
|
| 0% | 7 (0%) |
|
| 0% | 78 (5%) |
|
| 0% | 91 (6%) |
|
| 0% | 100 (6%) |
|
| 0% | 11 (1%) |